正确使用硫氯分析仪
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 备注 |
| 1 | 主机 | 台 | 1 | 温度流量控制器和主机 | |
| 2 | 搅拌器 | 台 | 1 | ||
| 3 | 小夹子 | 只 | 1 | ||
| 4 | 注射器 | 支 | 2 | 10ul | |
| 5 | 硅胶垫 | 只 | 30 | ||
| 6 | 硅胶管Φ5 | 厘米 | 50 | ||
| 7 | 硅胶管Φ9 | 厘米 | 50 | ||
| 8 | 聚四氟乙烯管 | 米 | 8 | Φ3 | |
| 9 | 热电偶 | 只 | 2 | K | 配于仪器 |
| 10 | 电源线 | 根 | 3 | ||
| 11 | 连接线 | 根 | 1 | ||
| 12 | 电解池 | 只 | 1 | 安装携带 氯 | |
| 13 | 石英管 | 支 | 1 | 安装携带 | |
| 14 | 使用说明书 | 本 | 1 | ||
| 15 | 保修卡合格证 | 张 | 1 | ||
| 16 | 2A保险丝 | 只 | 2 | ||
| 17 | 裂解炉电源线 | 根 | 1 | ||
| 18 | 标样 | 盒 | 3 | 硫 | |
| 19 | 进样器 | 台 | 1 | ||
| 20 | 电脑 | 台 | 1 | 联想 |
